日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年5月11日 | 1,501 | 1,504 | 1,476 | 1,476 | 18,400 | 1,476 |
2010年5月10日 | 1,451 | 1,475 | 1,451 | 1,473 | 39,000 | 1,473 |
2010年5月7日 | 1,360 | 1,378 | 1,340 | 1,372 | 11,500 | 1,372 |
2010年5月6日 | 1,405 | 1,405 | 1,389 | 1,394 | 7,800 | 1,394 |
2010年4月30日 | 1,415 | 1,415 | 1,402 | 1,405 | 2,200 | 1,405 |
2010年4月28日 | 1,401 | 1,403 | 1,390 | 1,395 | 5,600 | 1,395 |
2010年4月27日 | 1,410 | 1,418 | 1,403 | 1,410 | 4,400 | 1,410 |
2010年4月26日 | 1,400 | 1,409 | 1,400 | 1,408 | 2,500 | 1,408 |
東建コーポレーションは業績が横ばい状況になっており、予想PERが37.70%、PBRが1.07%という指標にそれほど割安感はありませんが、有利子負債が0という好財務と高配当(予想配当利回り5.71%)、更に4,10月権利確定の優待にも魅力がある、ということでこれもポートフォリオに組み入れました。今後、株価が堅調に推移することを期待します。
0 件のコメント:
コメントを投稿